Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =NOOB= | 134.666 |
2 | blabla | 97.091 |
3 | Bash?? | 60.112 |
4 | K* | 59.946 |
5 | -W- | 53.397 |
6 | Kn | 43.463 |
7 | STOP | 37.175 |
8 | KRAL | 35.938 |
9 | PT | 28.068 |
10 | H!GH ! | 27.948 |
11 | ffff | 25.491 |
12 | KOFH | 20.691 |
13 | EVL | 19.246 |
14 | Go* | 13.939 |
15 | Lappn | 11.901 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.