Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Play?! | 23.244 |
2 | SRANDA | 22.943 |
3 | ANTI | 18.506 |
4 | *MFLS* | 18.506 |
5 | DaP | 16.986 |
6 | NULL | 13.345 |
7 | *LeaD* | 11.297 |
8 | _F_ | 10.864 |
9 | WTF? | 4.087 |
10 | AB | 2.927 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.