Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | D-O | 29.596.210 |
2 | Kings | 25.290.708 |
3 | Play | 17.694.407 |
4 | -LE- | 3.880.931 |
5 | VP | 2.369.028 |
6 | NULL | 2.368.168 |
7 | Friend | 484.182 |
8 | st | 447.491 |
9 | koniec | 230.075 |
10 | V.I.P | 216.623 |
11 | VICT | 96.783 |
12 | Mafia | 96.323 |
13 | R.U.M | 30.191 |
14 | -M- | 4.527 |
15 | **** | 714 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.