Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -Ni- | 218.397 |
2 | Turk | 96.741 |
3 | -AP- | 69.004 |
4 | KILL | 41.803 |
5 | DLX | 40.226 |
6 | MT | 39.471 |
7 | KOFH | 32.772 |
8 | LaLe | 25.219 |
9 | -T*A- | 21.291 |
10 | *KČ! | 20.592 |
11 | HIMYM | 12.434 |
12 | SVK | 11.478 |
13 | -VVV- | 8.689 |
14 | RoD | 5.177 |
15 | ggg | 997 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.