Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | L.K | 316.940 |
2 | UT | 156.004 |
3 | -GL- | 151.831 |
4 | MUŠULO | 150.058 |
5 | DLX | 133.024 |
6 | xxx | 114.275 |
7 | [GB] | 112.829 |
8 | Legend | 112.102 |
9 | *HŽ* | 100.477 |
10 | TURK | 85.218 |
11 | TERROR | 67.497 |
12 | kljklj | 63.571 |
13 | Dadam | 52.549 |
14 | ANTI | 35.794 |
15 | -IaAwA | 31.623 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.