Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 1.511.464 |
2 | pJ? | 667.718 |
3 | -BA- | 199.338 |
4 | ANTI@ | 165.042 |
5 | -PR- | 160.148 |
6 | :-* | 147.250 |
7 | LaLe | 121.738 |
8 | -Pro* | 101.250 |
9 | *T*R* | 99.678 |
10 | Noobs? | 86.632 |
11 | Anno* | 85.204 |
12 | PVŘ | 77.376 |
13 | Femina | 68.768 |
14 | TERROR | 64.146 |
15 | CoD | 59.709 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.