Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dadam | 204.556 |
2 | TOP | 78.618 |
3 | 4th4 | 70.206 |
4 | PL | 64.324 |
5 | *VLH* | 56.844 |
6 | PVŘ | 43.112 |
7 | TERROR | 42.703 |
8 | *MFLS* | 39.765 |
9 | FENA | 37.732 |
10 | -=SM=- | 10.742 |
11 | SSSS | 4.003 |
12 | MOSSAD | 2.640 |
13 | BGS | 2.236 |
14 | *Lord* | 2.058 |
15 | WTF | 719 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.