Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | hj | 373.230 |
2 | LAUDON | 154.671 |
3 | EIROS | 151.305 |
4 | Dadam! | 83.837 |
5 | -UF- | 59.723 |
6 | RPS1 | 39.338 |
7 | ANST | 19.040 |
8 | MUŠULO | 17.111 |
9 | Win | 14.152 |
10 | KINGS | 6.901 |
11 | ssakhk | 5.790 |
12 | BFO | 5.776 |
13 | o_O | 4.014 |
14 | ZP | 479 |
15 | S.W | 406 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.