Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | L0ca.! | 376.925 |
2 | -TT- | 138.282 |
3 | YoD | 60.984 |
4 | DKZI | 46.178 |
5 | -TR- | 28.670 |
6 | SLKFRM | 22.382 |
7 | Loca.! | 17.565 |
8 | WT-Hl. | 16.001 |
9 | sMak | 13.986 |
10 | Os | 12.241 |
11 | R.o.m. | 7.141 |
12 | BČ | 5.784 |
13 | Czech | 4.192 |
14 | NPZ | 2.404 |
15 | _-NM-_ | 1.037 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.