Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Lajbor | 731.689 |
2 | AnAsOn | 438.400 |
3 | FOx | 363.213 |
4 | *AV* | 343.513 |
5 | Sh0w? | 238.771 |
6 | A.A. | 230.957 |
7 | STRONG | 210.549 |
8 | *DboP* | 207.017 |
9 | PVŘ | 182.669 |
10 | =INE= | 144.188 |
11 | KOF | 106.546 |
12 | -K-M- | 72.787 |
13 | Maxi | 72.271 |
14 | HA HA | 51.680 |
15 | barbar | 40.812 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.