Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | s.schrek | 33.315 |
2 | Ledi S | 32.815 |
3 | nemá Bábika | 24.997 |
4 | lord Radt | 23.688 |
5 | SokzGumiJagod | 23.165 |
6 | OBAMA US | 19.903 |
7 | aj ja som lumen radio 2 | 16.553 |
8 | jakub1235 | 15.965 |
9 | pivrnec32 | 15.507 |
10 | Acholate | 13.506 |
11 | Aleksander | 7.324 |
12 | DLX-LAMKa | 7.188 |
13 | svejky1903 | 7.095 |
14 | marek popo | 6.940 |
15 | dornodor | 6.934 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.