Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | iPwn!! | 31.025.216 |
2 | kill | 7.986.194 |
3 | RAUCH | 7.125.095 |
4 | ORBB | 6.274.744 |
5 | cz | 6.155.941 |
6 | PTC | 877.375 |
7 | [WRA] | 699.275 |
8 | BFF | 549.042 |
9 | -SS- | 353.908 |
10 | *D* | 351.637 |
11 | LMS | 281.619 |
12 | YoD | 159.901 |
13 | eefgfe | 125.827 |
14 | KING | 77.222 |
15 | T-R-G | 41.056 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.