Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | X3 | 58.680 |
2 | DT* | 39.499 |
3 | *MM* | 32.497 |
4 | *Spec* | 21.895 |
5 | NULL | 14.947 |
6 | IPM | 14.606 |
7 | STRONG | 13.303 |
8 | Turqie | 10.265 |
9 | AnAsOn | 9.328 |
10 | -SMT- | 8.718 |
11 | Krew | 7.848 |
12 | -ps- | 4.050 |
13 | LesioW | 2.394 |
14 | Dude. | 876 |
15 | BMM | 352 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.