Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 273.601 |
2 | YoD | 205.068 |
3 | TSKR.* | 178.905 |
4 | Bash?? | 143.785 |
5 | -BAZ- | 103.967 |
6 | PS :-* | 60.413 |
7 | ASS* | 60.281 |
8 | -G=D- | 54.394 |
9 | SGA | 45.997 |
10 | Polska | 33.547 |
11 | D-O | 33.074 |
12 | TR | 28.654 |
13 | B.B | 23.166 |
14 | ZDR | 22.160 |
15 | Krew | 20.486 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.