Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | FUUUU | 10.252.096 |
2 | ..... | 8.273.321 |
3 | -(F)- | 7.228.751 |
4 | xxxx | 5.507.068 |
5 | hhhh | 4.954.361 |
6 | NoKm | 3.525.940 |
7 | AnAsOn | 3.445.205 |
8 | A.R.K | 3.069.379 |
9 | kks | 2.915.476 |
10 | YoD | 2.457.696 |
11 | German | 2.173.126 |
12 | _DK_ | 1.304.082 |
13 | Noobs* | 906.970 |
14 | -DJ- | 620.791 |
15 | LOVE? | 472.599 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.