Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | B.o.B | 234.227 |
2 | vs | 173.979 |
3 | Free | 135.104 |
4 | I.W. | 107.853 |
5 | *RD* | 106.959 |
6 | 4the | 78.596 |
7 | FlygP | 53.476 |
8 | hehe | 28.509 |
9 | HUN | 22.346 |
10 | 20 | 21.699 |
11 | [RT] | 17.825 |
12 | homo | 16.999 |
13 | BMB | 16.660 |
14 | WS | 14.302 |
15 | PB | 11.398 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.