Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | RKS | 859.526 |
2 | URG | 550.411 |
3 | LV | 353.815 |
4 | D-O | 242.168 |
5 | PROFI | 216.845 |
6 | Gs | 175.983 |
7 | MEME | 173.462 |
8 | sK | 138.060 |
9 | ups. | 124.699 |
10 | |EW| | 120.657 |
11 | libina | 108.966 |
12 | y0 | 106.549 |
13 | NoKm | 90.664 |
14 | ryt | 79.573 |
15 | .... | 78.594 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.