Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Lazy III | 11.521 |
2 | Byzanticy | 10.465 |
3 | jpst | 5.815 |
4 | Kral skorpion 777 | 4.184 |
5 | Magnezit | 3.844 |
6 | Pavel Veliký | 2.460 |
7 | valeriamoody | 2.276 |
8 | Farbi | 1.924 |
9 | oviovi | 1.833 |
10 | Honstrcz15 | 1.757 |
11 | proPesstikCZ | 1.698 |
12 | Vybros | 1.631 |
13 | 1edino1 | 1.131 |
14 | cccddd | 955 |
15 | MysticalHankeee | 635 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.