Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AnAsOn | 1.023.741 |
2 | xxxx | 897.282 |
3 | 300 | 531.337 |
4 | DK | 489.468 |
5 | ----- | 397.679 |
6 | BhiA | 356.342 |
7 | drd | 330.891 |
8 | KČS+M! | 308.015 |
9 | honor | 293.215 |
10 | *M* | 222.930 |
11 | (300) | 222.529 |
12 | WKAS | 202.287 |
13 | Horse | 196.808 |
14 | AiNa | 181.617 |
15 | SoA | 177.773 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.