Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Markus IV | 14.372 |
2 | 1234Dobyvatel1234 | 12.461 |
3 | Kromholz | 8.790 |
4 | Alexejewitsch Kropotkin | 4.547 |
5 | Fearkiller | 4.210 |
6 | anlis1995 | 4.188 |
7 | Slum2 | 2.571 |
8 | Sansnom3 | 2.110 |
9 | Dzigo2 | 1.905 |
10 | henesy | 1.741 |
11 | kkkeessiikkk | 1.610 |
12 | Kral Jeliman | 1.435 |
13 | Danny88 | 1.131 |
14 | jakub | 1.028 |
15 | M4rlb0ro | 937 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.