Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | korleone3324 | 16.523.608 |
2 | PokerJoker | 4.539.656 |
3 | Sir Ali | 2.185.060 |
4 | LoidVX | 1.634.769 |
5 | Repre | 1.586.568 |
6 | Janatic2 | 1.308.328 |
7 | Klokanek007 | 1.098.543 |
8 | .avada | 987.287 |
9 | PokerKelly | 860.512 |
10 | kubicek | 784.851 |
11 | Lennox0172 | 720.927 |
12 | sasa | 492.378 |
13 | Kejsy | 406.616 |
14 | nejninja | 301.328 |
15 | aj ja som lumen radio 2 | 289.737 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.