Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | george2024 | 408.544 |
2 | ONEIRO | 115.382 |
3 | vendys4321 | 113.658 |
4 | DELI-TRIN | 58.339 |
5 | Buldok20088 | 39.719 |
6 | Jaguár72 | 38.814 |
7 | Blackfive is back | 24.939 |
8 | fired213 | 20.438 |
9 | luckytv | 19.804 |
10 | nikolap | 19.168 |
11 | T3G5R | 16.943 |
12 | radimgaluska | 7.002 |
13 | MasterMuciček | 2.535 |
14 | tomas191994 | 1.753 |
15 | Shreker97 | 356 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.