Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Sorten | 271.935 |
2 | kapitánpetrov | 189.311 |
3 | Iwanes | 166.252 |
4 | jpst | 163.772 |
5 | Patras99 | 118.105 |
6 | mafiosw2 | 115.360 |
7 | Danny88 | 111.274 |
8 | dominik953 | 102.394 |
9 | 1111111 | 97.944 |
10 | Misak97 | 74.258 |
11 | oviovi | 74.170 |
12 | Erwin3532 | 67.588 |
13 | JimboCZ | 60.924 |
14 | Richardino1 | 60.921 |
15 | Tokok020 | 49.225 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.