Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | STRONG | 6.611.496 |
2 | =3STA= | 3.795.459 |
3 | y0 | 2.123.799 |
4 | RKS | 1.665.771 |
5 | AASDS | 957.417 |
6 | -V- | 926.907 |
7 | HIHI | 480.695 |
8 | LGE | 237.109 |
9 | dddd | 140.924 |
10 | ANTI | 94.712 |
11 | legend | 43.937 |
12 | RVG | 38.365 |
13 | -Thc- | 26.730 |
14 | -HELL- | 12.436 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.