Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | dan506 | 293.415 |
2 | SirCrueL | 249.435 |
3 | voloda | 209.699 |
4 | dif113 | 148.365 |
5 | Martinos | 135.976 |
6 | XsTaar | 86.652 |
7 | Pablo Dylan | 83.581 |
8 | jupitero | 83.120 |
9 | oviovi | 63.505 |
10 | DELI-TRIN | 59.752 |
11 | ryuzakii | 46.768 |
12 | Ivaner | 42.906 |
13 | DieGutenAltenZeiten | 31.368 |
14 | Havi | 23.828 |
15 | kakalo322 | 22.726 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.