Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Rentner | 92.768 |
2 | JD121 | 83.143 |
3 | Chiefdersnitcher | 51.891 |
4 | Dormel | 28.013 |
5 | Azua. | 24.602 |
6 | error0 | 17.936 |
7 | Já jsem groot | 13.000 |
8 | Heeby | 11.131 |
9 | RabiaSord | 9.983 |
10 | HerrEnton | 9.842 |
11 | tomas191994 | 5.870 |
12 | kozlik19 | 5.456 |
13 | Lustig... | 4.586 |
14 | billyboss | 2.217 |
15 | mdldldp | 418 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.