Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Reason | 273.226 |
2 | LAMKY | 129.409 |
3 | ~BO~ | 96.276 |
4 | AnAsOn | 95.693 |
5 | .FS. | 76.199 |
6 | kkkkkk | 70.141 |
7 | YoD | 36.501 |
8 | *S* | 23.001 |
9 | [RKS] | 19.421 |
10 | -AOW- | 16.243 |
11 | SK | 14.056 |
12 | UFO | 13.438 |
13 | TACATA | 5.756 |
14 | MEME | 1.860 |
15 | N.M. | 834 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.