Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxx | 524.813 |
2 | B.O.B | 287.071 |
3 | GanJa | 266.324 |
4 | ILDS | 209.967 |
5 | DLX | 181.793 |
6 | DWR36 | 109.901 |
7 | |LK| | 94.138 |
8 | *DW* | 81.790 |
9 | ACAB | 28.658 |
10 | DM | 23.188 |
11 | RDI | 18.090 |
12 | BOUŘE | 17.703 |
13 | -THR- | 8.241 |
14 | WAG | 4.294 |
15 | WWE | 3.608 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.