Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ###### | 619.616 |
2 | KRO | 404.016 |
3 | AnAsOn | 308.221 |
4 | *_AW_* | 26.699 |
5 | SL | 25.666 |
6 | S.W. | 18.854 |
7 | B.o.B | 14.008 |
8 | GO | 8.532 |
9 | ViRuZ* | 8.176 |
10 | Elita | 7.470 |
11 | T-A | 7.230 |
12 | I.KEA | 6.548 |
13 | HAB | 6.179 |
14 | EL2 | 5.597 |
15 | CALC | 5.117 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.