Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KRO | 210.475 |
2 | TOP | 138.407 |
3 | samota | 107.819 |
4 | _wWw_ | 107.741 |
5 | -WAW- | 62.103 |
6 | SHE | 60.032 |
7 | 2x | 34.659 |
8 | ff | 31.404 |
9 | First | 30.540 |
10 | K-A | 27.779 |
11 | KinGs! | 22.390 |
12 | LGD | 9.497 |
13 | LGA | 7.395 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.