Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | cvcv | 202.088 |
2 | Val+NJ | 44.399 |
3 | -[+]- | 29.416 |
4 | -.- | 28.777 |
5 | VLH | 26.831 |
6 | .... | 23.968 |
7 | *DW* | 21.515 |
8 | -RS- | 19.492 |
9 | SOBCI | 18.651 |
10 | xxxx | 12.441 |
11 | Barbar | 6.943 |
12 | LAMY | 3.196 |
13 | TURKS | 1.590 |
14 | Tropez | 826 |
15 | K.s | 20 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.