Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | DALIA | 79.125 |
2 | defferfreak | 48.732 |
3 | timutchuk | 45.186 |
4 | AESIR from VALHALLA | 37.249 |
5 | Suisse | 32.389 |
6 | xandor | 28.685 |
7 | Rade38 | 28.301 |
8 | CFMqsys14 | 24.007 |
9 | Tytan | 17.886 |
10 | dzecko | 17.594 |
11 | Luis fuerza | 16.640 |
12 | cabage | 15.528 |
13 | oviovi | 11.639 |
14 | vyližmioko | 11.516 |
15 | Honza69 | 10.562 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.