Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | N.O.D. | 522.657 |
2 | T.B.K. | 11.067 |
3 | Ostrov | 9.062 |
4 | L0veIt | 6.569 |
5 | V.C.J | 5.611 |
6 | it | 4.231 |
7 | MEME | 4.008 |
8 | -*GS*- | 3.102 |
9 | -AN- | 2.300 |
10 | Dr. | 1.555 |
11 | *TW* | 259 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.