Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | DALIA | 103.963 |
2 | stokar69 | 40.788 |
3 | lmg0d | 38.165 |
4 | Bobomlad | 25.407 |
5 | marcan1 | 19.515 |
6 | Lord Koky | 16.296 |
7 | Lord Felix | 12.841 |
8 | KingRagnora | 12.132 |
9 | LucusQa | 12.009 |
10 | vitvik123 | 11.780 |
11 | Jahodová marmeláda | 9.864 |
12 | nechcitohrat | 8.471 |
13 | Sandr Van Dorn | 7.646 |
14 | oviovi | 6.110 |
15 | Sepultura | 2.133 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.