Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Skulls | 410.633 |
2 | RKS | 170.875 |
3 | SSSS | 156.057 |
4 | LoL | 76.055 |
5 | TMT | 63.625 |
6 | PrO..? | 49.096 |
7 | Scooby | 25.583 |
8 | [BoJ] | 21.757 |
9 | VLH | 17.627 |
10 | KMC | 16.352 |
11 | JIC | 14.763 |
12 | JKR | 13.904 |
13 | GSN | 9.194 |
14 | BSK | 6.100 |
15 | CHzB | 2.682 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.