Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Marthy97 | 92.406 |
2 | Davidenko87 | 30.639 |
3 | Luk.4ss | 23.886 |
4 | Honza69 | 18.468 |
5 | Teokles | 13.379 |
6 | Czechdevil | 13.231 |
7 | MarceloNani | 12.722 |
8 | -Wild troll- | 11.318 |
9 | Marek77777 | 10.866 |
10 | únava | 7.227 |
11 | Legendary Sir Dadamn | 7.101 |
12 | MBEMBE | 4.411 |
13 | leady erken | 3.475 |
14 | Lady TUKABEL | 3.309 |
15 | kuba kebab01 | 3.235 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.