Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Hades460 | 37.883 |
2 | helehonza | 25.963 |
3 | jpst | 20.051 |
4 | Fofa | 19.219 |
5 | Král Lord bill | 16.167 |
6 | Cameron Diaz | 12.459 |
7 | - UniKKaTiL -* | 10.269 |
8 | T4L-Frostwolf | 9.010 |
9 | Kotlopou | 8.236 |
10 | EmiNew | 7.609 |
11 | darkskater | 7.118 |
12 | Rade38 | 6.243 |
13 | kenin.d | 4.885 |
14 | alyvine | 4.004 |
15 | Blackoneable | 3.997 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.