Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Daninho | 4.308.625 |
2 | skorpiosgr | 1.606.805 |
3 | NexTime. | 921.644 |
4 | GothBoy | 693.984 |
5 | PLAY | 575.861 |
6 | andrei2001r | 566.183 |
7 | roxor470 | 410.533 |
8 | MentorSvK | 402.182 |
9 | ONEIRO | 336.142 |
10 | alokiNNN | 210.421 |
11 | Král Pražský | 115.462 |
12 | Marius13 | 102.203 |
13 | Elrond | 94.852 |
14 | ragnar123 | 82.539 |
15 | MakeThemSuffer | 79.561 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.