Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | PLAY | 350.514 |
2 | KIller-xx | 213.533 |
3 | klolopol | 153.399 |
4 | Robur | 111.222 |
5 | Misuge | 103.949 |
6 | Sir aliens | 73.878 |
7 | roxor470 | 68.604 |
8 | Fofa | 30.048 |
9 | Tomáš Kiš | 28.466 |
10 | Bredy 31 | 20.502 |
11 | Srekito | 20.014 |
12 | Žlutý Banánový | 18.690 |
13 | Acroxx | 17.417 |
14 | Gudlak | 17.346 |
15 | roman1974 | 14.797 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.