Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | PLAY | 434.818 |
2 | BLONDYSOR | 433.376 |
3 | dif113 | 90.923 |
4 | ONEIRO | 89.770 |
5 | saveanu95 | 74.097 |
6 | darkskater | 70.622 |
7 | terryk08 | 50.686 |
8 | LastSamurai1 | 38.915 |
9 | User997 | 32.505 |
10 | Cojasca | 28.593 |
11 | r0ke.ba | 28.490 |
12 | Manca la Bamba | 26.800 |
13 | Newton | 26.408 |
14 | husohusic | 25.975 |
15 | DALIA | 24.931 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.