Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Vasari | 81.024 |
2 | duck that quacks | 72.286 |
3 | Splash fan.ro | 51.102 |
4 | BIGMANKAKA | 50.853 |
5 | ?oliuqnart odut | 50.328 |
6 | crystycv9.ro | 47.784 |
7 | Faurio.br | 41.739 |
8 | RCLOTT | 36.518 |
9 | kisbohoc | 36.399 |
10 | Myst3r | 33.789 |
11 | Apostle | 32.988 |
12 | Rim4wsRFL | 31.641 |
13 | JH FLA | 29.374 |
14 | - Orochi.2009 | 22.522 |
15 | Bonow.BR | 18.466 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.