Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | -Nikosta* | 128.398 |
2 | cleardeath | 71.103 |
3 | pinguMSI | 57.553 |
4 | ONEIRO | 54.548 |
5 | carpe | 50.875 |
6 | bitmeyengece | 45.972 |
7 | Sou erxomai | 33.837 |
8 | Kotlopou | 32.197 |
9 | .marikusín. | 30.392 |
10 | Wsh la zone | 22.162 |
11 | foxy970 | 21.524 |
12 | KingRagnora | 20.097 |
13 | DALIA | 17.376 |
14 | Blindes | 16.521 |
15 | Bee Maja | 16.108 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.