Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Nothingman | 246.507 |
2 | CheGuevara | 141.278 |
3 | KingRagnora | 138.478 |
4 | -CrooSly* | 132.646 |
5 | Godjul333 | 104.066 |
6 | Shaarawy | 74.591 |
7 | MITZONExRO | 73.775 |
8 | -EuGeN* | 58.290 |
9 | mmm-Rambo | 35.064 |
10 | davakl | 24.981 |
11 | WhyMe | 17.671 |
12 | master fight | 6.660 |
13 | bitmeyengece | 6.232 |
14 | pinopavel | 3.825 |
15 | Tomy424 | 2.946 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.