Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | CZE | 2.119.580 |
2 | SF | 939.944 |
3 | POHO | 729.797 |
4 | samota | 601.018 |
5 | PEGAS | 323.101 |
6 | VVD | 190.774 |
7 | TW | 143.252 |
8 | LAMY | 138.132 |
9 | -NBD- | 130.543 |
10 | -DK- | 129.641 |
11 | GoPro | 127.082 |
12 | BaY | 120.754 |
13 | KK | 117.707 |
14 | PnD | 111.843 |
15 | *GoD* | 97.581 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.