Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Spartský král | 356.098 |
2 | Nothingman | 348.853 |
3 | Arowana | 340.540 |
4 | SixthSense | 256.516 |
5 | Soro | 207.945 |
6 | skus | 152.797 |
7 | cCcTURKEY | 144.388 |
8 | Anges | 142.659 |
9 | xsternxx | 131.307 |
10 | LordMilanson | 72.013 |
11 | Nethrin | 70.881 |
12 | plocik97 | 61.139 |
13 | martingogo | 58.405 |
14 | Lord JohnnyS | 55.156 |
15 | Jarous1992 | 53.923 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.