Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ?Z? | 935.867 |
2 | -Sk- | 230.994 |
3 | STORM | 189.780 |
4 | Bambu | 189.667 |
5 | -HL- | 148.288 |
6 | POHO | 147.638 |
7 | -HL2- | 127.395 |
8 | NFS | 94.192 |
9 | -DN- | 35.828 |
10 | -MA- | 33.954 |
11 | STOP ! | 15.516 |
12 | -W- | 13.440 |
13 | RT | 12.669 |
14 | TURKEY | 7.302 |
15 | :-) | 6.419 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.