Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Gre | 222.987 |
2 | -[+]- | 200.738 |
3 | AQ | 169.296 |
4 | MW3 | 149.234 |
5 | STRONG | 92.410 |
6 | PEGAS | 85.950 |
7 | Assass | 46.998 |
8 | MY | 25.751 |
9 | VTY | 24.513 |
10 | R.P | 22.427 |
11 | -B- | 18.934 |
12 | Speed | 16.002 |
13 | xxxx | 14.481 |
14 | -(F)- | 11.075 |
15 | Masn | 10.404 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.