Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | ESR | 189.506 |
2 | vg | 186.028 |
3 | -TMA- | 173.386 |
4 | DMB | 78.639 |
5 | -PNZ- | 27.103 |
6 | Rain | 14.026 |
7 | -(F)- | 12.207 |
8 | .xxx | 10.536 |
9 | Haunty | 7.352 |
10 | -TLP- | 5.276 |
11 | CZT | 4.273 |
12 | Škwor | 3.294 |
13 | CLG | 2.292 |
14 | CF | 1.818 |
15 | bb | 1.731 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.