Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POLAND | 46.150 |
2 | HR9 | 18.821 |
3 | Greetz | 18.000 |
4 | AZ | 15.471 |
5 | H9 | 11.115 |
6 | N1 | 7.033 |
7 | LG | 7.018 |
8 | _GL_ | 5.575 |
9 | PRL | 5.442 |
10 | eliteX | 3.201 |
11 | TNVS | 3.014 |
12 | PEGAS | 2.637 |
13 | NASTY | 2.318 |
14 | KačKač | 1.788 |
15 | gre | 1.593 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.