Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | PushPush | 83.443 |
2 | delisa0016 | 43.674 |
3 | S C O R P I O 93 | 22.924 |
4 | Servác | 20.060 |
5 | fiprt | 10.852 |
6 | w1kt0r | 10.445 |
7 | mejsigrejsi | 10.348 |
8 | marko44 | 10.309 |
9 | Berserker18 | 9.568 |
10 | Ofsetci06 | 8.584 |
11 | danielsp | 8.291 |
12 | MeskoJOU | 6.423 |
13 | skorpios.gr | 5.968 |
14 | moniska17 | 3.251 |
15 | filipesko | 2.848 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.